Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Ura weather

27.42°, 90.92° · Asia/Thimphu

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Asia/Thimphu).

Next 3 hours6.9–7.1°2.0 mm · 0.8 m/s
Today high / low10.6° / 5.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 02:007.1°0.7 mm0.7 m/s
09/18 03:007.0°0.7 mm0.7 m/s
09/18 04:006.9°0.6 mm0.8 m/s
09/18 05:006.7°0.6 mm0.8 m/s
09/18 06:006.6°0.3 mm0.6 m/s
09/18 07:007.2°0.2 mm0.8 m/s
09/18 08:008.4°0.8 mm1.3 m/s
09/18 09:008.9°1.0 mm1.8 m/s
09/18 10:0010.1°3.2 mm2.2 m/s
09/18 11:009.4°1.9 mm2.3 m/s
09/18 12:009.7°1.7 mm2.1 m/s
09/18 13:0010.1°2.8 mm2.1 m/s
09/18 14:0010.6°3.3 mm2.3 m/s
09/18 15:009.1°1.1 mm1.8 m/s
09/18 16:009.1°0.2 mm1.2 m/s
09/18 17:008.9°0.0 mm0.9 m/s
09/18 18:008.0°0.0 mm0.5 m/s
09/18 19:007.2°0.0 mm0.4 m/s
09/18 20:006.1°0.0 mm0.5 m/s
09/18 21:006.0°0.0 mm0.9 m/s
09/18 22:005.9°0.0 mm1.0 m/s
09/18 23:006.0°0.0 mm0.7 m/s
09/19 00:006.0°0.0 mm0.9 m/s
09/19 01:006.6°0.0 mm0.9 m/s
09/19 02:006.6°0.0 mm0.3 m/s
09/19 03:006.5°0.0 mm0.6 m/s
09/19 04:005.6°0.0 mm0.8 m/s
09/19 05:005.4°0.0 mm1.0 m/s
09/19 06:005.0°0.0 mm1.3 m/s
09/19 07:007.3°0.0 mm1.0 m/s
09/19 08:008.9°0.0 mm0.7 m/s
09/19 09:0011.0°0.3 mm1.6 m/s
09/19 10:0012.7°0.3 mm2.1 m/s
09/19 11:0012.3°0.6 mm2.1 m/s
09/19 12:0012.1°0.6 mm2.2 m/s
09/19 13:0011.8°0.9 mm2.1 m/s
09/19 14:0011.6°0.9 mm2.0 m/s
09/19 15:0011.9°0.8 mm2.1 m/s
09/19 16:0010.3°0.5 mm1.7 m/s
09/19 17:009.2°0.1 mm1.2 m/s
09/19 18:008.1°0.0 mm0.3 m/s
09/19 19:007.5°0.0 mm0.5 m/s
09/19 20:007.1°0.3 mm0.6 m/s
09/19 21:007.3°0.1 mm0.4 m/s
09/19 22:007.5°0.0 mm0.6 m/s
09/19 23:006.2°0.0 mm0.7 m/s
09/20 00:005.6°0.0 mm0.6 m/s
09/20 01:004.6°0.0 mm0.6 m/s
09/20 02:004.2°0.0 mm0.5 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.